关于2022学年第二学期校内扶困助学金名单的公示
根据《上海市工商外国语学校帮困助学工作实施细则》,在学生个人申请、班主任推荐、教学部初审的基础上,经学生科审核,报学校帮困助学工作小组批准,现将拟享受学校本学期校内扶困助学名单予以公示,名单如下:
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 资助金额(元) |
1 | 智能制造 | 2112 | 薛绥赟 | 211200022 | 男 | 800 |
2 | 商外一部 | 2207 | 肖珺仪 | 220700028 | 女 | 800 |
3 | 商外一部 | 2218 | 程天啸 | 211700003 | 男 | 800 |
4 | 商外一部 | 2220 | 沈起 | 222000018 | 女 | 800 |
5 | 商外一部 | 2220 | 郑蓓茜 | 222000027 | 女 | 800 |
6 | 商外二部 | 2008 | 王欣 | 200800033 | 女 | 400 |
7 | 商外二部 | 2019 | 曹嘉灵 | 201900023 | 女 | 400 |
8 | 商外二部 | 2204 | 梅可馨 | 220400014 | 女 | 800 |
9 | 商外二部 | 2119 | 钱燕 | 211900014 | 女 | 400 |
10 | 商外二部 | 2222 | 罗薇 | 222200013 | 女 | 800 |
11 | 商外二部 | 2225 | 蒋文静 | 222500004 | 女 | 800 |
12 | 商外二部 | 2225 | 张键行 | 222500015 | 男 | 400 |
如有异议,请于2023年5月19日16:00前向学生科反映。