| 2019学年度第一学期实践教学安排表 | | |||||||||||
| 周次/班级 | 1702 | 1703 | 1705 | 1706 | 1716 | 1722 | 1802 | 1808 | 1809 | 1910 | 1911 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | 金工 | | 企业认知 | | |
| 3 | | | | 电子技术 | | | | | | | 企业认知 | |
| 4 | | | | | | | | | 金工 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | 电子技术 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | 电工技术应用 | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | 数控 | | | 电工技术应用 | | | |
| 期中考试 | | | | | | 数控 | | | | | | |
| 11 | | | | | | AHK | | | | | | |
| 12 | 顶岗实习 | | | | | AHK | | | | | | |
| 13 | 顶岗实习 | | | | | AHK | | | | | | |
| 14 | 顶岗实习 | | | 机床电气控制技术 | | AHK | | | | | | |
| 15 | 顶岗实习 | 商务模拟公司 | | | 商务模拟公司 | AHK | | | | | | |
| 16 | 顶岗实习 | 机床电气控制技术 | | AHK | | | | | | | ||
| 17 | 顶岗实习 | | | | | | | | | | ||
| 18 | 顶岗实习 | | | | | | | | | | ||
| 期末考试 | 顶岗实习 | | | | | | | | | | ||
| 20 | 顶岗实习 | | | | | | 假期2周,时间待定 | | | | | |


沪公网安备 31010402009884号