| 2017-2018学年第二学期初中进职校开设劳技课安排表 | 项目: 地点:光212 | |||||||
| 序号 | 日期 | 初中校 | 班级 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | |
| 8:30-9:40 | 10:00-11:10 | 12:30-13:40 | 14:00-15:10 | |||||
| 1 | 3.15周四 | 宛平 | 4 | 陆安民 | 陆安民 | 罗少勇 | 罗少勇 | |
| 2 | 3.29 周四 | 市二初 | 4 | 姚大东 | 陆安民 | 姚大东 | 陆安民 | |
| 3 | 4.19 周四 | 西位北校 | 3 | 陆安民 | 陆安民 | 陆安民 | ||
| 4 | 4.26 周四 | 教院附中 | 3 | 陆安民 | 陆安民 | 陆安民 | ||
| 5 | 5.3 周四 | 西南模 | 3 | 姚大东 | 罗少勇 | 姚大东 | ||
| 6 | 5.10 周四 | 康外 | 4 | 陆安民 | 陆安民 | 罗少勇 | 罗少勇 | |
| 7 | 5.17 周四 | 市四 | 4 | 姚大东 | 陆安民 | 姚大东 | 陆安民 | |
| 8 | 5.24 周四 | 华育 | 4 | 陆安民 | 陆安民 | 罗少勇 | 罗少勇 | |
| 9 | 5.31 周四 | 龙华 | 4 | 姚大东 | 罗少勇 | 姚大东 | 罗少勇 | |
| 33 | ||||||||
| 次数 | 每次课时 | 合计课时 | ||||||
| 课时 | 陆安民 | 16 | 2 | 32 | ||||
| 罗少勇 | 9 | 2 | 18 | |||||
| 姚大东 | 8 | 2 | 16 | |||||
| 33 | 66 | |||||||


沪公网安备 31010402009884号