场所 学 校 日期 | 场所:工商外国语学校 地址:百色路503号 | 场所:信息管理学校 地址:广元西路187号 | 场所:徐汇职高 地址:天等路208号 | ||||||
初中校 | 班级 | 人数 | 初中校 | 班级 | 人数 | 初中校 | 班级 | 人数 | |
9/25(周四) | 南洋初 | 1-6 | 178 | 位育初 | 1-8 | 240 | 凌云实训中心大修(暂停) | ||
10/9(周四) | 中国 师三实验 | 6-7 1-4 | 70 123 | 中国 | 1-5 | 200 | |||
10/16(周四) | 市二初 | 1-5 | 156 | 华理大附中 | 1-6 | 188 | |||
10/23(周四) | 五十四 位育实验 | 1-4 1-4 | 125 86 | 南模初 | 1-6 | 228 | |||
10/30(周四) | 四中 | 1-5 | 150 | 四中 | 6-10 | 150 | |||
11/6(周四) | 园南 | 1-5 | 174 | 汾阳 龙华 | 1-4 1-4 | 122 120 | |||
11/20(周四) | 梅园 宛平 | 1-4 1-3 | 123 90 | 紫阳 | 1-5 | 191 | 田林三中 | 1-6 | 204 |
11/27(周四) | 教院附中 | 1-6 | 236 | 长桥 | 1-6 | 238 | 零陵 龙苑 | 1-4 1-4 | 100 107 |
12/4(周四) | 徐汇 | 1-5 | 200 | 田林二中 | 1-4 | 154 | 徐汇 | 6-10 | 200 |
12/11(周四) | 西南位育 | 1-4 | 190 | 西南位育 | 5-8 | 190 | 西南位育 | 9-12 | 190 |
12/18(周四) | 西南模 | 1-5 | 220 | 西南模 | 6-10 | 220 | 康外 | 1-6 | 177 |
12/25(周四) | 华育 | 5-8 | 195 | 田林 | 1-5 | 159 | 华育 | 1-4 | 195 |
1/8(周四) | 世外 | 1-4 | 155 | 世外(境外) | 1-8 | 206 | 世外 | 5-7 | 115 |
备注:班级数与学生数为期初核定数,若有变动请及时与车辆提供方联系人和中职校联络人沟通。