| 2013-2014第二学期实训安排表 | ||||
| 1320 | 1319 | 1222 | 1221 | |
| 第1周 | 普车实训 | |||
| 第2周 | 普车实训 | |||
| 第3周 | 普车实训 | |||
| 第4周 | 普车实训 | |||
| 第5周 | 普车实训 | 数控实训 | ||
| 第6周 | 普车实训 | 数控实训 | ||
| 第7周 | 普车实训 | 数控实训 | ||
| 第8周 | 普车实训 | 数控实训 | ||
| 第9周 | ||||
| 第10周 | AHK培训 | AHK培训 | ||
| 第11周 | AHK培训 | AHK培训 | ||
| 第12周 | AHK培训 | AHK培训 | ||
| 第13周 | AHK培训 | AHK培训 | ||
| 第14周 | AHK培训 | AHK培训 | ||
| 第15周 | AHK培训 | AHK培训 | ||
| 第16周 | AHK培训 | AHK培训 | ||
| 第17周 | AHK培训 | AHK培训 | ||
| 第18周 | ||||
| 第19周 | ||||
| 注: | ||||
| 1、1319普车考证安排在第5周 | ||||
| 2、1320普车考证安排在第9周 | ||||
| 3、AHK培训第10、11周培训普车、铣。 | ||||
| 第12-17周数车、数铣。 | ||||


沪公网安备 31010402009884号