| 国际商务开放实训中心107实训室 | ||||||
| 2012--2013学年第二学期 | ||||||
| | 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 上午 | 第二节课 | 外贸单证 陈凌 1011班 | | | | 会计电算化 王竹青 1006DZ班 |
| 第二节课 | | |||||
| 第三节课 | 外贸单证 陈凌 1012班日语,1012班韩语 | 会计电算化 王竹青 1006DZ班 | 外贸单证 陈凌 1011班 | | 会计电算化 王竹青 1007DZ班 | |
| 第四节课 | | |||||
| 下午 | 第五节课 | | 会计电算化 王竹青 1007DZ班 | 外贸单证 陈凌 1012班日语,1012班韩语 | | |
| 第六节课 | | | ||||
| 第七节课 | | | | | | |
| 第八节课 | | | | | | |


沪公网安备 31010402009884号