为深入学习贯彻习近平总书记生态文明思想,倡导绿色低碳生活,建设节约型校园,持续推进绿色校园建设,培养学生自理能力,养成讲文明、爱卫生的良好习惯,使宿舍成为同学们绿色、温馨的家园,我校举办了2023学年第二学期美化寝室大赛。
本次活动住宿学生参与度高,大家集思广益,全情投入。地面、墙壁、桌台打扫彻底,没有乱涂乱画的痕迹,物品摆放整洁有序,同学们还独具匠心创意设计了温馨提示、充满健康向上、积极能量的名言,警句和漂亮的绿植。
为确保本次美化寝室大赛顺利开展,宿管老师经常和学生一起商讨策划美化方案,对挂满壁纸、双面胶贴等不符合美化要求的寝室要求立即整改,在老师的指导和同学的共同努力下,有些寝室设置了图书角、照片墙,有些寝室创意设计了废物利用,体现了绿色环保主题,室内融合西方文化的布置,贴合学校的国际化办学特色。
本次大赛充分发挥学生自主管理能力,两校区经过初审、复审共评选出32间优秀寝室,其中一等奖4个,二等奖8个,三等奖12个,优秀奖8个。具体名单如下:
2023学年第二学期美化寝室大赛获奖名单
等第 | 校区 | 寝室楼 | 寝室号 | 班级 |
一等奖 | 徐汇校区 | 同华楼 | 409 | 2324 |
徐汇校区 | 升华楼 | 402 | 2306 | |
徐汇校区 | 同华楼 | 414 | 2318.2321 | |
闵行校区 | 日华楼 | 414 | 2315 | |
二等奖 | 徐汇校区 | 同华楼 | 416 | 2319.2320 |
徐汇校区 | 同华楼 | 605 | 2210.2209 | |
徐汇校区 | 同华楼 | 613 | 2223 | |
徐汇校区 | 同华楼 | 603 | 2203 | |
徐汇校区 | 同华楼 | 617 | 2220.2212 | |
闵行校区 | 日华楼 | 415 | 2330 | |
闵行校区 | 日华楼 | 417 | 2316 | |
闵行校区 | 日华楼 | 427 | 2314 | |
三等奖 | 徐汇校区 | 升华楼 | 307 | 2301 |
徐汇校区 | 升华楼 | 201 | 2303 | |
徐汇校区 | 同华楼 | 607 | 2209 | |
徐汇校区 | 升华楼 | 504 | 2309 | |
徐汇校区 | 同华楼 | 404 | 2328.2329 | |
徐汇校区 | 同华楼 | 405 | 2322 | |
徐汇校区 | 同华楼 | 411 | 2325 | |
徐汇校区 | 升华楼 | 304 | 2206.2207 | |
闵行校区 | 日华楼 | 509 | 2111 | |
闵行校区 | 日华楼 | 511 | 2112 | |
闵行校区 | 日华楼 | 406 | 2316 | |
闵行校区 | 日华楼 | 413 | 2215 | |
优秀奖 | 徐汇校区 | 同华楼 | 406 | 2322.2327 |
徐汇校区 | 同华楼 | 410 | 2325 | |
徐汇校区 | 同华楼 | 415 | 2319 | |
徐汇校区 | 升华楼 | 205 | 2103 | |
徐汇校区 | 同华楼 | 217 | 2202.2206.2207 | |
闵行校区 | 日华楼 | 408 | 2316 | |
闵行校区 | 日华楼 | 421 | 2215 | |
闵行校区 | 日华楼 | 513 | 2112 |
本次美化大赛营造良好的寝室文化氛围,增强寝室成员之间的凝聚力,树立学生“寝室为家”的观念,激发学生对生活、对寝室的热爱,培养学生自理及与他人合作、和谐相处的能力,打造良好的学习生活环境,推进文明校园建设。
附:美化寝室大赛获奖寝室展示