为丰富同学们的寝室文化生活,提高同学间的协作能力,动手能力,营造温馨舒适的寝室坏境。2020年11月学校组织开展了以”温馨寝室 美丽家园”为主题的美化寝室大赛,本次大赛分为“寝室卫生”、“ 寝室文化”展示两部分,全体住宿学生积极参与,集思广益,经过学生科、宿管教师和自律会学生认真评选,推选出48间优秀寝室,其中一等奖6个,二等奖12个,三等奖18个,优秀奖12个。具体名单如下:
徐汇校区美化寝室获奖名单 | 闵行校区美化寝室获奖名单 | ||||||
奖项 | 寝室楼 | 室号 | 班级 | 奖项 | 寝室楼 | 室号 | 班级 |
一等奖 | 升华楼 | 404 | 2008 | 一等奖 | 日华楼 | 414 | 2012 |
一等奖 | 升华楼 | 406 | 2008.2009 | 一等奖 | 日华楼 | 511 | 1808.1809 |
一等奖 | 升华楼 | 403 | 2008 | 二等奖 | 日华楼 | 312 | 1909 |
一等奖 | 同华楼 | 415 | 2020 | 二等奖 | 日华楼 | 409 | 1911 |
二等奖 | 升华楼 | 405 | 2009 | 二等奖 | 日华楼 | 417 | 2011.2012.2013 |
二等奖 | 同华楼 | 311 | 2003.2002 | 二等奖 | 日华楼 | 506 | 1911 |
二等奖 | 同华楼 | 606 | 1903 | 三等奖 | 日华楼 | 319 | 1909 |
二等奖 | 升华楼 | 206 | 1805.1803 | 三等奖 | 日华楼 | 415 | 2012 |
二等奖 | 升华楼 | 305 | 2002 | 三等奖 | 日华楼 | 419 | 2013 |
二等奖 | 升华楼 | 306 | 2006 | 三等奖 | 日华楼 | 402 | 2010 |
二等奖 | 同华楼 | 417 | 2021 | 三等奖 | 日华楼 | 510 | 2010 |
二等奖 | 升华楼 | 301 | 1805 | 三等奖 | 日华楼 | 523 | 2024 |
三等奖 | 升华楼 | 304 | 2002 | 优秀奖 | 日华楼 | 403 | 1911 |
三等奖 | 同华楼 | 412 | 2017.2021 | 优秀奖 | 日华楼 | 410 | 2011 |
三等奖 | 同华楼 | 505 | 1920.1916 | 优秀奖 | 日华楼 | 508 | 2010 |
三等奖 | 同华楼 | 421 | 2022 | 优秀奖 | 日华楼 | 515 | 1909 |
三等奖 | 同华楼 | 611 | 1905 | ||||
三等奖 | 升华楼 | 307 | 2006 | ||||
三等奖 | 同华楼 | 613 | 1906 | ||||
三等奖 | 升华楼 | 201 | 2006.2007 | ||||
三等奖 | 同华楼 | 405 | 2003 | ||||
三等奖 | 同华楼 | 411 | 2017 | ||||
三等奖 | 同华楼 | 410 | 2015.2003 | ||||
三等奖 | 同华楼 | 617 | 1902.1907 | ||||
优秀奖 | 升华楼 | 308 | 2007 | ||||
优秀奖 | 同华楼 | 619 | 1907.1919 | ||||
优秀奖 | 同华楼 | 612 | 1905.1903 | ||||
优秀奖 | 同华楼 | 309 | 2020.2023.2017 | ||||
优秀奖 | 升华楼 | 402 | 2007 | ||||
优秀奖 | 同华楼 | 514 | 1813 | ||||
优秀奖 | 升华楼 | 303 | 1803 | ||||
优秀奖 | 同华楼 | 403 | 2001.2004 |
上海市工商外国语学校学生科
2020年12月